Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php:15) in /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php on line 15
Call Stack:
0.0007 661000 1. {main}() /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php:0
0.0053 663368 2. header() /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php:15
Placar Inventario
Placar de inventario fisico Snap-on
Estoque |
Total de Itens |
Valor Custo Inventario |
Valor Custo Sistema |
Valor Custo Diferenca |
Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php on line 28
Call Stack:
0.0007 661000 1. {main}() /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php:0
04 | 108 | 246.120,52 | 242.827,52 | 3.293,00 |
90 | 20 | 414.050,30 | 240.322,09 | 173.728,22 |
70 | 189 | 1.319.942,77 | 2.429.435,85 | -1.109.493,08 |
10 | 26451 | 24.541.542,90 | 29.593.144,51 | -5.051.601,61 |
01 | 9266 | 57.658.414,72 | 52.610.070,45 | 5.048.344,27 |
73 | 59 | 190.960,19 | 129.536,09 | 61.424,10 |
A2 | 19 | 137.889,37 | 198.803,30 | -60.913,93 |
85 | 114 | 528.675,03 | 461.624,94 | 67.050,09 |
41 | 6283 | 6.413.586,26 | 4.266.393,51 | 2.147.192,76 |
80 | 260 | 1.258.033,33 | 866.406,36 | 391.626,96 |
A1 | 5 | 22.787,26 | 26.154,07 | -3.366,81 |
92 | 42 | 32.009,41 | 31.614,93 | 394,48 |
87 | 1227 | 12.879.465,85 | 7.630.127,73 | 5.249.338,12 |
57 | 82 | 6.454.585,26 | 5.133.066,95 | 1.321.518,31 |
99 | 119 | 105.932,68 | 154.710,54 | -48.777,86 |
11 | 163 | 57.828,68 | 53.686,43 | 4.142,25 |
17 | 174 | 1.162.638,39 | 1.201.106,42 | -38.468,03 |
21 | 33497 | 20.474.801,75 | 19.584.358,82 | 890.442,93 |
86 | 377 | 3.510.270,30 | 1.851.800,14 | 1.658.470,16 |
74 | 1 | 1.265,32 | 1.265,32 | 0,00 |
20 | 356 | 12.883.455,92 | 12.010.688,38 | 872.767,54 |
81 | 2209 | 4.721.246,40 | 4.886.822,90 | -165.576,50 |
83 | 892 | 9.360.627,45 | 14.190.506,94 | -4.829.879,49 |
82 | 29 | 66.876,50 | 70.538,39 | -3.661,90 |
84 | 20 | 26.858,44 | 18.438,68 | 8.419,76 |
72 | 532 | 534.714,30 | 497.324,95 | 37.389,35 |
22 | 109 | 25.033.584,24 | 72.098.872,63 | -47.065.288,38 |
28 | 5752 | 16.698.804,36 | 9.309.319,48 | 7.389.484,88 |
Total de contagem dos itens do estoque
Estoque |
Total de Itens |
Itens inventariados |
Diferença |
Contagem |
Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php on line 72
Call Stack:
0.0007 661000 1. {main}() /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php:0
01 | 1536 | 19911 | -18375 | Finalizado! |
02 | 1114 | 9 | 1105 | Em contagem |
04 | 86 | 222 | -136 | Finalizado! |
10 | 3887 | 41616 | -37729 | Finalizado! |
11 | 74 | 825 | -751 | Finalizado! |
17 | 68 | 686 | -618 | Finalizado! |
20 | 226 | 1425 | -1199 | Finalizado! |
21 | 4588 | 48109 | -43521 | Finalizado! |
22 | 45 | 148 | -103 | Finalizado! |
41 | 936 | 8342 | -7406 | Finalizado! |
57 | 34 | 176 | -142 | Finalizado! |
70 | 146 | 804 | -658 | Finalizado! |
72 | 179 | 1153 | -974 | Finalizado! |
73 | 26 | 74 | -48 | Finalizado! |
74 | 1 | 510 | -509 | Finalizado! |
80 | 211 | 1476 | -1265 | Finalizado! |
81 | 367 | 3535 | -3168 | Finalizado! |
82 | 8 | 64 | -56 | Finalizado! |
83 | 159 | 1400 | -1241 | Finalizado! |
84 | 24 | 41 | -17 | Finalizado! |
85 | 25 | 264 | -239 | Finalizado! |
86 | 97 | 1450 | -1353 | Finalizado! |
87 | 200 | 1898 | -1698 | Finalizado! |
90 | 19 | 114 | -95 | Finalizado! |
92 | 17 | 73 | -56 | Finalizado! |
99 | 27 | 1645 | -1618 | Finalizado! |
Status das Contagens!
Estoque |
Contagem |
Itens inventariados |
Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php on line 130
Call Stack:
0.0007 661000 1. {main}() /var/www/Templates/TI/Testes/inventario/default.php:0
01 | 1 Contagem | 2260 |
02 | 1 Contagem | 4 |
04 | 1 Contagem | 21 |
05 | 1 Contagem | 2 |
10 | 1 Contagem | 5090 |
11 | 1 Contagem | 80 |
17 | 1 Contagem | 70 |
20 | 1 Contagem | 182 |
21 | 1 Contagem | 5010 |
22 | 1 Contagem | 3 |
30 | 1 Contagem | 570 |
65 | 1 Contagem | 1 |
70 | 1 Contagem | 53 |
72 | 1 Contagem | 91 |
73 | 1 Contagem | 1 |
74 | 1 Contagem | 1 |
80 | 1 Contagem | 213 |
81 | 1 Contagem | 556 |
82 | 1 Contagem | 2 |
83 | 1 Contagem | 137 |
85 | 1 Contagem | 14 |
86 | 1 Contagem | 177 |
87 | 1 Contagem | 111 |
89 | 1 Contagem | 119 |
90 | 1 Contagem | 6 |
92 | 1 Contagem | 1 |
94 | 1 Contagem | 20 |
99 | 1 Contagem | 122 |